NOEMBLEM/エンブレムが設定されていません。

共有ファイルの詳細

add.gif

 (0KB)
投稿者: allhaさん
投稿日:2007/11/04 03:20
このファイルは以下のMLメールに添付されていたファイルです
世界 資産順位
世界総資産300兆円最大の商業銀行が誕生
日本からは撤退した世界企業のシティバンクのシティグループで総資産2.2兆円、総従業員33万人。

日本郵政株式会社は、総資産300兆円、ほぼ日本だけで総従業員約24万人。



> 順位 会社名 持ち株
> チェック
> へ登録 総資産額
> (百万円) 業種 決算月 関連情報



日本郵政株式会社
300兆円
農林中央金庫
総資産: 70兆8,188億円

シティグループ
2兆円

トヨタ
  32兆円


> 1 トヨタ(7203) 32,574,779 自動車 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事

> 2 NTT(9432) 18,365,775 通信 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 3 東電(9501) 13,521,387 電力 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 4 日産自(7201) 12,402,208 自動車 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 5 ホンダ(7267) 12,036,500 自動車 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 6 ソニー(6758) 11,716,362 電気機器 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 7 三菱商(8058) 11,485,664 商社 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 8 日立(6501) 10,644,259 電気機器 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 9 三井物(8031) 9,813,312 商社 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 10 住友商(8053) 8,430,477 商社 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 11 オリックス(8591) 8,207,187 その他金融 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 12 松下(6752) 7,896,958 電気機器 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 13 日証金(8511) 7,423,179 その他金融 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 14 JR東日本(9020) 6,968,031 鉄道・バス 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 15 関西電(9503) 6,827,231 電力 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 16 NTTドコモ(9437) 6,116,215 通信 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 17 東芝(6502) 5,931,962 電気機器 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 18 中部電(9502) 5,701,714 電力 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 19 新日鉄(5401) 5,344,924 鉄鋼業 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 20 伊藤忠(8001) 5,271,512 商社 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 21 JR東海(9022) 5,164,581 鉄道・バス 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 22 丸紅(8002) 4,873,304 商社 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 23 キヤノン(7751) 4,521,915 電気機器 2006/12 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 24 オリコ(8585) 4,463,116 その他金融 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 25 三菱重(7011) 4,391,864 機械 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 順位 会社名 持ち株
> チェック
> へ登録 総資産額
> (百万円) 業種 決算月 関連情報
> 26 新日石(5001) 4,385,533 石油 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 27 ソフトバンク(9984) 4,310,852 商社 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 28 東北電(9506) 4,069,331 電力 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 29 九州電(9508) 4,038,838 電力 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 30 富士通(6702) 3,943,724 電気機器 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 31 三菱Uニコス(8583) 3,875,059 その他金融 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 32 JFE(5411) 3,872,142 鉄鋼業 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 33 セブン&アイ(3382) 3,809,192 小売業 2007/02 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 34 デンソー(6902) 3,765,135 電気機器 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 35 NEC(6701) 3,731,669 電気機器 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 36 豊田織(6201) 3,585,857 機械 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 37 イオン(8267) 3,534,346 小売業 2007/02 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 38 三菱電(6503) 3,452,231 電気機器 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 39 菱地所(8802) 3,447,272 不動産 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 40 JT(2914) 3,364,663 食品 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 41 富士フイルム(4901) 3,319,102 化学 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 42 三井不(8801) 3,294,190 不動産 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 43 武田(4502) 3,072,501 医薬品 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 44 ブリヂストン(5108) 3,053,439 ゴム 2006/12 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 45 シャープ(6753) 2,968,810 電気機器 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 46 ジャックス(8584) 2,833,124 その他金融 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 47 KDDI(9433) 2,803,240 通信 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 48 住友不(8830) 2,747,899 不動産 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 49 中国電(9504) 2,680,781 電力 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
> 50 双日(2768) 2,619,507 商社 2007/03 分足 | 日足 | 週足 | 分析用チャート
> | 適時開示 | 決算 | 記事
>
添付元のMLメールを読む
注意!
freemlのファイル共有機能は、あくまでMLメンバー同士で行うファイル共有の”場”を提供するものであり、
その場でやり取りされるファイルの安全性を保障するものではありません。

ファイルの中には、あなたのパソコンに重大な被害を与える悪質なものがある可能性があります。
ファイル共有機能を利用して、ダウンロードしたファイルにより生じた損害について、
運営事務局は一切の責を負いません。十分にご注意の上、ファイルのダウンロードを行ってください。
共有ファイル一覧に戻る