フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
| 年 | カテゴリ | 順位 | 勝点 | 勝数 | PK 勝 | 引分 | PK 負 | 負数 | 得点 | 失点 | 監督 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 広島1部 | 位 | ||||||||||
| 1984 | 中国 | 7位 | 7 | 3 | - | 1 | - | 10 | 12 | 34 | ||
| 1985 | 中国 | 3位 | 16 | 7 | - | 2 | - | 5 | 33 | 29 | ||
| 1986 | 中国 | 4位 | 15 | 6 | - | 3 | - | 5 | 24 | 22 | トップがJSL1部へ昇格 | |
| 1987 | 中国 | 優勝 | 20 | 8 | - | 4 | - | 0 | 34 | 8 | 地域決勝ではGL敗退 | |
| 1988 | 中国 | 2位 | 23 | 10 | - | 3 | - | 3 | 39 | 23 | トップがJSL2部へ降格 | |
| 1989 | 中国 | 優勝 | 20 | 8 | - | 4 | - | 0 | 23 | 9 | 地域決勝ではGL敗退 | |
| 1990 | 中国 | 優勝 | 25 | 12 | - | 1 | - | 3 | 43 | 4 | 宗政潤一郎 | 地域決勝ではGL敗退 |
| 1991 | 中国 | 優勝 | 35 | 11 | - | 2 | - | 1 | 37 | 11 | 宗政潤一郎 | 地域決勝ではGL敗退トップがJSL1部へ昇格 |
| 1992 | 中国 | 2位 | 26 | 8 | - | 2 | - | 4 | 44 | 17 | 宗政潤一郎 | トップがサンフレッチェ広島にマツダSCに名称変更 |
| 1993 | 中国 | 優勝 | 33 | 10 | - | 3 | - | 1 | 58 | 9 | 宗政潤一郎 | 地域決勝ではGL敗退 |
| 1994 | 中国 | 優勝 | 30 | 9 | - | 3 | - | 2 | 34 | 16 | 宗政潤一郎 | 地域決勝ではGL敗退 |
| 1995 | 中国 | 3位 | 21 | 6 | - | 3 | - | 5 | 24 | 23 | 宗政潤一郎 | |
| 1996 | 中国 | 優勝 | 31 | 10 | - | 1 | - | 3 | 46 | 12 | 宗政潤一郎 | 地域決勝では決勝L敗退 |
| 1997 | 中国 | 優勝 | 35 | 11 | 1 | - | 0 | 2 | 48 | 16 | 宗政潤一郎 | 地域決勝ではGL敗退 |
| 1998 | 中国 | 優勝 | 37 | 11 | 2 | - | 0 | 1 | 65 | 14 | 宗政潤一郎 | 地域決勝ではGL敗退 |
| 1999 | 中国 | 3位 | 32 | 10 | 1 | - | 0 | 3 | 61 | 19 | 宗政潤一郎 | |
| 2000 | 中国 | 7位 | 15 | 4 | 1 | - | 1 | 8 | 26 | 44 | ||
| 2001 | 中国 | 5位 | 14 | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 15 | 20 | ||
| 2002 | 中国 | 6位 | 10 | 3 | 0 | - | 1 | 6 | 9 | 15 | ||
| 2003 | 中国 | 7位 | 14 | 3 | 1 | - | 3 | 7 | 19 | 31 | 広島県リーグへ降格 | |
| 2004 | 広島1部 | |||||||||||
| 2005 | 広島1部 | |||||||||||
| 2006 | 広島1部 | 中国リーグへ昇格 | ||||||||||
| 2007 | 中国 | 6位 | 22 | 6 | - | 4 | - | 7 | 22 | 31 |
読み込み中...