ロサンゼルス・レイカーズ(
Los Angeles Lakers)は、
アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスに本拠を置く全米プロ
バスケットボール協会 (
NBA) のチーム。
歴史
2005-06年シーズン終了時点で、レイカーズはNBA最多勝(2806)、最高勝率(.615)、最も多く
NBAファイナルに出場(28)、優勝回数歴代2位(14)(
ボストン・セルティックスの17回に次ぐ。)レイカーズはまたアメリカのプロチームの中で最も長い連勝記録33を持っている。プレイオフを逃したこともわずか5回しかない。
デトロイト・ジェムズ
1946年、デトロイト・ジェムズとして創設され、
NBLに加盟。4勝40敗と惨憺たる結果に終わり(ジェムズの勝敗は通算勝敗に数えない)、1947年にはミネアポリスへ移転し、ミネアポリス・レイカーズに改名した(ミネアポリスのある
ミネソタ州は湖が多いことで有名)。
ミネアポリス・レイカーズ
前年、デトロイト・ジェムズがリーグ最低の成績に終わっていたため、後に偉大なセンターとなる
ジョージ・マイカンをドラフトで獲得した。1948年、所属していたNBLと
BAAが合併、
NBAが結成される。
ジョン・クンドラに率いられたチームは後に殿堂入りした
ヴァーン・ミッケルセン、
ジム・ポラード、
スレーター・マーティン、
クライド・ラヴレットらを擁し1952年から1954年までの3連覇を含み、1949年、50年にも優勝、6年間で5回優勝と黄金時代を築いた。
ロサンゼルス・レイカーズ初期
その後、1960年にロサンゼルスへ移転。ロサンゼルス・レイカーズとなる。1960年代は殿堂入りした
エルジン・ベイラー、
ジェリー・ウエスト、
ゲイル・グッドリッチそして
ウィルト・チェンバレンを擁したが豊富なタレントにも関わらず8年間のうち、6度も
ボストン・セルティックスを破ることができずに優勝できなかった。
1972年に
ビル・シャーマンヘッドコーチのもとで、アメリカンプロフェッショエルスポーツチーム最多戦勝記録33連勝を記録し、ひさびさに優勝した。これはロサンゼルスにもたらされた最初のチャンピオンシップとなった。しかし、その後
カリーム・アブドゥル=ジャバーの加入にも関わらず、
マジック・ジョンソンが1979年加入するまで優勝からは遠ざかる。
マジックの時代
1979-80シーズンのNBAファイナルで
フィラデルフィア・セブンティシクサーズを破り、マジック・ジョンソンは新人ながら
NBAファイナルMVPを獲得した。彼はジャバーが欠場した試合で42得点15リバウンド7アシストを記録してシリーズを制した。
1982年にはジェリー・ウェストがジェネラルマネージャーに就任、
ジェームズ・ウォージーをドラフト1位で獲得し、ジョンソンを中心とした華やかな速攻は「ショータイム」と呼ばれた。1980年代には元レイカーズの選手の
パット・ライリー率いるレイカーズは10年間のうち、8回ファイナルに進出し、そのうち5度優勝した。1987年、88年の連覇は1969年のボストン・セルティックス以来であった。この間、
ラリー・バード擁するボストン・セルティックスと3回対戦、そのうち2回優勝、
ジュリアス・アービング擁するフィラデルフィア・セブンティシクサーズとは2回対戦していずれも優勝している。
特に1987年のチームは
ボストン・セルティックスを倒しNBA歴代最高のチームに選ばれた。1988年、89年のファイナルでは
アイザイア・トーマスを中心とした
バッドボーイズの
デトロイト・ピストンズと2年連続対戦、88年はトーマスの負傷もあって4-3で勝利したが、翌89年は4連敗で敗れた。アブドゥル=ジャバー、ライリーが去った91年にもファイナルに進出したが
マイケル・ジョーダン擁する
シカゴ・ブルズに敗れ、ジョンソンはしばらく現役を退いた。
シャック・コービーの時代
その後はウォージーも引退し、
セドリック・セバロス、
ブラディー・ディバッツ、
エルデン・キャンベルや
ニック・バン・エクセル、
アンソニー・ピーラー、
ジョージ・リンチ、
エディ・ジョーンズなど、好選手を多く擁した布陣を敷くが、プレーオフを勝ち抜くには至らなかった。しかし、1995-96シーズン終了後
シャキール・オニールを
オーランド・マジックより獲得、ディバッツとの交換で得たドラフト指名権で
コービー・ブライアント、全体24位で
デレック・フィッシャーを獲得すると次第にチーム状態は上向いていった。
1999年に
フィル・ジャクソンをヘッドコーチに迎え、
グレン・ライス、
ロン・ハーパー、
ホーレス・グラントらベテラン選手を加えたチームは優勝、レイカーズは2000年〜2002年に3連覇を果たし、再び黄金時代を築いた。
2003-04シーズン前に何としてもチャンピオンリングを取りたいベテランの
カール・マローン、
ゲイリー・ペイトン大物二人を加え、2004年に再びファイナルに進出したがピストンズに敗れた。このシリーズではマローンの不振も目立った。オニールとブライアントは不仲であり(どちらが攻撃の中心となるか)、2004年7月にオニールは
ラマー・オドムらと交換で
マイアミ・ヒートに移籍し、フィル・ジャクソンもチームを去った。
コービーの時代
2004-05シーズンにプレイオフ出場を逃した後、フィル・ジャクソンは再びレイカーズに戻ってきた。2005-06シーズン、チームはコービー・ブライアントを中心とし、ブライアントはチーム記録となる1試合81得点などを記録したがウエスト7位に終わり、プレイオフ1回戦で
フェニックス・サンズに敗れた。
レイカーズが1回戦を勝ち上がっていた場合、同じステイプル・センターを本拠地とする
ロサンゼルス・クリッパーズとの対戦という面白い組み合わせとなるところだった。
2007-08シーズン冬季トレード市場には、
クワミ・ブラウン、
ジャバリス・クリッテントン、ドラフト指名権とのトレードで
メンフィス・グリズリーズから2002年の
新人王を受賞した
パウ・ガソルを獲得し、大型センタープレーヤーの補強に成功すると、再び西の強豪となりNBAファイナルに進出を果たした。
セレブリティ
ハリウッドのそばにあるため、レイカーズの本拠地では有名な映画俳優が多数見られる。中でも
ジャック・ニコルソンが最も有名で彼はシーズンチケットを1967年より持っている。他によく知られているのは、
デンゼル・ワシントン、
ダスティン・ホフマン、
アンディ・ガルシア、
ペニー・マーシャル、
アイス・キューブ、
シルヴェスター・スタローン、
マイケル・クラーク・ダンカン、
ダイアン・キャノンである。
南カリフォルニアに本拠地を置く
レッド・ホット・チリ・ペッパーズのメンバーも長年のレイカーズファンであることが知られている。
「Salute to "Kareem" and "Magic Johnson", a tribute to the "Showtime"-era Lakers」 というジャバーやマジック・ジョンソンの歌が彼らのアルバム Mother's Milk にある。チリペッパーズの
ベースのフリーにより、2005-06シーズンNBA公式HPにレイカーズの
ブログが書かれた。
07-08シーズンでは、プロ
サッカー選手である
デビッド・ベッカムがロサンゼルスチームである
ギャラクシーに移籍し、多々ステイプルズセンターを訪れ妻
ビクトリア夫人と共に観戦し、話題を呼んだ。
その他
-
ミネアポリス・レイカーズと呼ばれていた頃に、フォート・ウェイン・ピストンズと共に一試合の最低得点記録を持っている。1950年11月22日、対ピストンズ戦で、レイカーズは第4クォーターまでリードしていたが、ピストンズに試合をひっくり返され、19対18で負けている。これは、ショットクロックや10秒ルールなどが適用され、試合のテンポを早める工夫がされる前である。
-
1960年にロサンゼルスに移転後、プレイオフに進出できなかったのはわずか4度である。
-
レイカーズはホームゲームでのジャージの色が白でない唯一のチームである(金)。ただし2002-03シーズンからは日曜や祝日のホームゲームでは白のジャージを着ている。
-
オーナーはジェリー・バス。その娘、ジニーはフィル・ジャクソンのガールフレンドでもある。ホームコートはロサンゼルスのダウンタウンにあるステイプルズ・センターだが、練習施設は空港方面のエルセグンドと言う街にある。
シーズンごとの成績
| ミネアポリス・レイカーズ(BAA) |
| 1948-49 | 44 | 16 | .733 | 1回戦勝利 BAA準決勝勝利 BAA決勝優勝 | レイカーズ 2, シカゴ 0 レイカーズ 2, ロチェスター 0 ''' レイカーズ 4, シラキュース 2 |
| ミネアポリス・レイカーズ (NBA) |
| 1949-50 | 51 | 17 | .750 | 1回戦勝利 ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル勝利 | レイカーズ over ロチェスター レイカーズ 2, シカゴ 0 レイカーズ 2, フォートウェイン 0 レイカーズ 2, アンダーソン 0 レイカーズ 4, シラキュース 2 |
| 1950-51 | 44 | 24 | .647 | ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝敗退 | レイカーズ 2, インディアナポリス 1 ロチェスター 3 レイカーズ 1 |
| 1951-52 | 40 | 26 | .606 | ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝勝利 NBAファイナル勝利 | レイカーズ 2, インディアナポリス 0 レイカーズ 3, ロチェスター 1 ''' レイカーズ 4, ニックス 3 |
| 1952-53 | 48 | 22 | .686 | ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝勝利 NBAファイナル勝利 | レイカーズ 2, インディアナポリス 0 レイカーズ 3, フォートウェイン 2 ''' レイカーズ 4, ニックス 1 |
| 1953-54 | 46 | 26 | .639 | 総当り戦 総当たり戦 ディビジョン決勝勝利 NBAファイナル勝利 | レイカーズ 3-0 over ロチェスター and フォートウェイン レイカーズ 2, ロチェスター 1 レイカーズ 4, シラキュース 3 |
| 1954-55 | 40 | 32 | .556 | ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝敗退 | レイカーズ 2, ロチェスター 1 フォートウェイン 3, レイカーズ 1 |
| 1955-56 | 33 | 39 | .458 | 2回戦勝利 ディビジョン準決勝敗退 | レイカーズ over セントルイス セントルイス 2, レイカーズ 1 |
| 1956-57 | 34 | 38 | .472 | タイブレークゲーム敗退 ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝敗退 | セントルイス over レイカーズ レイカーズ 2, フォートウェイン 0 セントルイス 3, レイカーズ 0 |
| 1957-58 | 19 | 53 | .264 | | |
| 1958-59 | 33 | 39 | .458 | ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝勝利 NBAファイナル敗退 | レイカーズ 2, ピストンズ 1 レイカーズ 4, セントルイス 2 セルティックス 4, レイカーズ 0 |
| 1959-60 | 25 | 50 | .333 | ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝敗退 | レイカーズ 2, ピストンズ 0 セントルイス 4, レイカーズ 3 |
| ロサンゼルス・レイカーズ |
| 1960-61 | 36 | 43 | .456 | ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝敗退 | レイカーズ 2, ピストンズ 0 セントルイス 4, レイカーズ 3 |
| 1961-62 | 54 | 26 | .675 | ディビジョン決勝勝利 NBAファイナル敗退 | レイカーズ 3, ピストンズ 2 セルティックス 4, レイカーズ 3 |
| 1962-63 | 53 | 27 | .663 | ディビジョン決勝勝利 NBAファイナル敗退 | レイカーズ 4, セントルイス 3 セルティックス 4, レイカーズ 2 |
| 1963-64 | 42 | 38 | .525 | ディビジョン準決勝敗退 | セントルイス 3, レイカーズ 2 |
| 1964-65 | 49 | 31 | .613 | ディビジョン決勝勝利 NBAファイナル敗退 | レイカーズ 4, ボルチモア 2 セルティックス 4, レイカーズ 1 |
| 1965-66 | 45 | 35 | .563 | ディビジョン決勝勝利 NBAファイナル敗退 | レイカーズ 4, セントルイス 3 セルティックス 4, レイカーズ 3 |
| 1966-67 | 36 | 45 | .444 | ディビジョン準決勝敗退 | サンフランシスコ 3, レイカーズ 0 |
| 1967-68 | 52 | 30 | .634 | ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝勝利 NBAファイナル敗退 | レイカーズ 4, ブルズ 1 レイカーズ 4, サンフランシスコ 0 セルティックス 4, レイカーズ 3 |
| 1968-69 | 55 | 27 | .671 | ディビジョン準決勝勝利 ディビジョン決勝勝利 NBAファイナル敗退 | レイカーズ 4, サンフランシスコ 2 レイカーズ 4, ホークス 1 セルティックス 4, レイカーズ 3 |
| 1969-70 | 46 | 36 | .561 | カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル敗退 | レイカーズ 4, サンズ 3 レイカーズ 4, ホークス 0 ニックス 4, レイカーズ 3 |
| 1970-71 | 48 | 34 | .585 | カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝敗退 | レイカーズ 4, ブルズ 3 バックス 4, レイカーズ 1 |
| 1971-72 | 69 | 13 | .841 | カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル勝利 | レイカーズ 4, ブルズ 0 レイカーズ 4, バックス 2 レイカーズ 4, ニックス 1 |
| 1972-73 | 60 | 22 | .732 | カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル敗退 | レイカーズ 4, ブルズ 3 レイカーズ 4, ウォリアーズ 1 ニックス 4, レイカーズ 1 |
| 1973-74 | 47 | 35 | .573 | 1回戦敗退 | バックス 4, レイカーズ 1 |
| 1974-75 | 30 | 52 | .366 | | |
| 1975-76 | 40 | 42 | .488 | | |
| 1976-77 | 40 | 42 | .488 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | レイカーズ 4, ウォリアーズ 3 ブレイザーズ 4, レイカーズ 0 |
| 1977-78 | 45 | 37 | .549 | 1回戦敗退 | ソニックス 2, レイカーズ 1 |
| 1978-79 | 47 | 35 | .573 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | レイカーズ 2, ナゲッツ 1 ソニックス 4, レイカーズ 1 |
| 1979-80 | 60 | 22 | .732 | カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル勝利 | レイカーズ 4, サンズ 1 レイカーズ 4, ソニックス 1 レイカーズ 4, シクサーズ 2 |
| 1980-81 | 54 | 28 | .659 | 1回戦敗退 | ロケッツ 2, レイカーズ 1 |
| 1981-82 | 57 | 25 | .695 | カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル勝利 | レイカーズ 4, サンズ 0 レイカーズ 4, スパーズ 0 レイカーズ 4, シクサーズ 2 |
| 1982-83 | 58 | 24 | .707 | カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル敗退 | レイカーズ 4, ブレイザーズ 1 レイカーズ 4, スパーズ 2 シクサーズ 4, レイカーズ 0 |
| 1983-84 | 54 | 28 | .659 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル敗退 | レイカーズ 3, カンザスシティ 0 レイカーズ 4, マーベリックス 1 レイカーズ 4, サンズ 2 セルティックス 4, レイカーズ 3 |
| 1984-85 | 62 | 20 | .756 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル勝利 | レイカーズ 3, サンズ 0 レイカーズ 4, ブレイザーズ 1 レイカーズ 4, ナゲッツ 1 レイカーズ 4, セルティックス 2 |
| 1985-86 | 62 | 20 | .756 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝敗退 | レイカーズ 3, スパーズ 0 レイカーズ 4, マーベリックス 2 ロケッツ 4, レイカーズ 1 |
| 1986-87 | 65 | 17 | .793 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル勝利 | レイカーズ 3, ナゲッツ 0 レイカーズ 4, ウォリアーズ 1 レイカーズ 4, ソニックス 0 レイカーズ 4, セルティックス 2 |
| 1987-88 | 62 | 20 | .756 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル勝利 | レイカーズ 3, スパーズ 0 レイカーズ 4, ジャズ 3 レイカーズ 4, マーベリックス 3 レイカーズ 4, ピストンズ 3 |
| 1988-89 | 57 | 25 | .695 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル敗退 | レイカーズ 3, ブレイザーズ 0 レイカーズ 4, ソニックス 0 レイカーズ 4, サンズ 0 ピストンズ 4, レイカーズ 0 |
| 1989-90 | 63 | 19 | .768 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | レイカーズ 3, ロケッツ 1 サンズ 4, レイカーズ 1 |
| 1990-91 | 58 | 24 | .707 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル敗退 | レイカーズ 3, ロケッツ 0 レイカーズ 4, ウォリアーズ 1 レイカーズ 4, ブレイザーズ 2 ブルズ 4, レイカーズ 1 |
| 1991-92 | 43 | 39 | .524 | 1回戦敗退 | ブレイザーズ 3, レイカーズ 1 |
| 1992-93 | 39 | 43 | .476 | 1回戦敗退 | サンズ 3, レイカーズ 2 |
| 1993-94 | 33 | 49 | .402 | | |
| 1994-95 | 48 | 34 | .585 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | レイカーズ 3, ソニックス 1 スパーズ 4, レイカーズ 2 |
| 1995-96 | 53 | 29 | .646 | 1回戦敗退 | ロケッツ 3, レイカーズ 1 |
| 1996-97 | 56 | 26 | .683 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | レイカーズ 3, ブレイザーズ 1 ジャズ 4, レイカーズ 1 |
| 1997-98 | 61 | 21 | .744 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝敗退 | レイカーズ 3, ブレイザーズ 1 レイカーズ 4, ソニックス 1 ジャズ 4, レイカーズ 0 |
| 1998-99 | 31 | 19 | .620 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | レイカーズ 3, ロケッツ 1 スパーズ 4, レイカーズ 0 |
| 1999-2000 | 67 | 15 | .817 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル勝利 | レイカーズ 3, キングス 2 レイカーズ 4, サンズ 1 レイカーズ 4, ブレイザーズ 3 レイカーズ 4, ペイサーズ 2 |
| 2000-01 | 56 | 26 | .683 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル勝利 | レイカーズ 3, ブレイザーズ 0 レイカーズ 4, キングス 0 レイカーズ 4, スパーズ 0 レイカーズ 4, シクサーズ 1 |
| 2001-02 | 58 | 24 | .707 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル勝利 | レイカーズ 3, ブレイザーズ 0 レイカーズ 4, スパーズ 1 レイカーズ 4, キングス 3 レイカーズ 4, ネッツ 0 |
| 2002-03 | 50 | 32 | .610 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝敗退 | レイカーズ 4, ウルブズ 2 スパーズ 4, レイカーズ 2 |
| 2003-04 | 56 | 26 | .683 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル敗退 | レイカーズ 4, ロケッツ 1 レイカーズ 4, スパーズ 2 レイカーズ 4, ウルブズ 2 ピストンズ 4, レイカーズ 1 |
| 2004-05 | 34 | 48 | .415 | | |
| 2005-06 | 45 | 37 | .549 | 1回戦敗退 | サンズ 4, レイカーズ 3 |
| 2006-07 | 42 | 40 | .512 | 1回戦敗退 | サンズ 4, レイカーズ 1 |
| 2007-08 | 57 | 25 | .695 | 1回戦勝利 カンファレンス準決勝勝利 カンファレンス決勝勝利 NBAファイナル敗退 | レイカーズ 4, ナゲッツ 0 レイカーズ 4, ジャズ 2 レイカーズ 4, スパーズ 1 セルティックス 4, レイカーズ 2 |
| 通算勝敗 || 2905 || 1824 || .614 || || |
| プレイオフ || 395 || 263 || .600 || 優勝14回 || |
主な選手
現役選手
年代別主要選手
太文字…殿堂入り選手(名前の後の数字は背番号) (C)…優勝時に在籍した選手 (M)…在籍時にMVPを獲得した選手 (50)…偉大な50人
1940年代 (プレイオフ進出:1回 ファイナル進出:1回 優勝:1回)
1950年代 (プレイオフ進出:9回 ファイナル進出:5回 優勝:4回)
1960年代 (プレイオフ進出:10回 ファイナル進出:6回)
1970年代 (プレイオフ進出:8回 ファイナル進出:3回 優勝:1回)
1980年代 (プレイオフ進出:10回 ファイナル進出:8回 優勝:4回)
1990年代 (プレイオフ進出:9回 ファイナル進出:1回)
2000年代 (プレイオフ進出:7回 ファイナル進出:4回 優勝:3回)
永久欠番
-
13 ウィルト・チェンバレン
-
22 エルジン・ベイラー
-
25 ゲイル・グッドリッチ
-
32 マジック・ジョンソン
-
33 カリーム・アブドゥル=ジャバー
-
42 ジェイムス・ウォージー
-
44 ジェリー・ウェスト
-
Microphone チック・ハーン (Chick Hearn)
コーチ、その他
歴代ヘッドコーチ
チーム記録
ロサンゼルス・レイカーズのチーム記録
外部リンク
ロサンゼルス・レイカーズについて
読み込み中...
今日の注目ワード
ロサンゼルス・レイカーズに関するおすすめ情報
読み込み中...
ロサンゼルス・レイカーズに関連するおすすめワード