フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
| 艦歴 | |
|---|---|
| 計画 | 1944年(昭和19年)度計画 |
| 建造所 | 横須賀海軍工廠 |
| 起工 | 1944年7月8日 |
| 進水 | 1944年10月14日 |
| 就役 | 1945年1月20日竣工 |
| その後 | 1945年7月14日戦没 |
| 除籍 | 1945年8月10日 |
| 要目(計画値) | |
| 排水量 | 基準:1,262トン 公試:1,530トン |
| 全長 | 100.00m |
| 全幅 | 9.35m |
| 吃水 | 3.30m |
| 主缶 | ロ号艦本式缶2基 |
| 主機 | 艦本式タービン2基2軸 19,000馬力 |
| 速力 | 27.8ノット |
| 航続距離 | 18ノットで3,500海里 |
| 燃料 | 重油370トン |
| 乗員 | 211名 |
| 兵装 | 40口径12.7?単装高角砲 1基 40口径12.7?連装高角砲 1基 25mm連装機銃 4基 25mm単装機銃 12基 61cm4連装九二式魚雷発射管 1基4門(予備魚雷なし) 九四式爆雷投射機 2基、爆雷投下軌条×2、(二式爆雷 36発) 四式水中聴音機 |
読み込み中...
読み込み中...
|
JA紀の里ファーマーズマーケ…2010/02/09 12:05 nagomiさん 昨日から、ちょっと温めです気温ですよでも自宅の僕の部屋はなぜか寒いんですよ、断熱のされてなさが身にしみます冬、夏と… |
|
2009年受験版!得点アップ…2010/02/07 07:19 チノchinoさん 受験生・受験生の家族・教育関係者必見!センター数学の得点力を確実に....???野球(ピッチング)の上達法のココに… |