フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
| |colspan="2"|1位||colspan="2"|2位||colspan="2"|3位||colspan="2"|4位||colspan="2"|5位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983年 | 製薬会社首脳 | 55億9618万円 | 相場師 | 44億3665万円 | 電機会社元首脳 | 8億0961万円 | 製薬会社元首脳 | 7億7385万円 | 会社役員 | 6億4951万円 |
| |電機会社元首脳 | 9億3080万円 | ホテル経営首脳 | 8億3102万円 | 製薬会社元首脳 | 8億2140万円 | 製薬会社首脳 | 7億5553万円 | 運送会社首脳 | 7億3680万円 | |
| |金属会社首脳 | 12億6853万円 | 飲料会社元首脳 | 11億3132万円 | 不動産会社首脳 | 9億1591万円 | 電機会社元首脳 | 8億5709万円 | 無職 | 8億4000万円 | |
| |無職 | 15億8389万円 | 旅館経営首脳 | 15億4003万円 | 出版社首脳 | 11億8802万円 | 金属会社首脳 | 10億0252万円 | タイヤ会社首脳 | 9億1323万円 | |
| |木材会社首脳 | 21億1175万円 | 無職 | 15億1708万円 | 某会社首脳 | 13億6114万円 | 無職 | 13億3323万円 | 無職 | 13億3301万円 | |
| 1988年 | 貿易会社日本代表 | 68億5404万円 | 某会社首脳 | 33億5794万円 | 医師 | 27億1573万円 | 某会社首脳 | 22億2228万円 | 無職 | 20億8127万円 |
| |不動産貸付 | 32億3845万円 | 証券会社首脳 | 27億8041万円 | 非鉄金属会社首脳 | 23億5965万円 | 消費者金融会社首脳 | 23億0686万円 | 某会社首脳 | 17億9000万円 | |
| |製紙会社元首脳 | 31億2844万円 | 地方公務員 | 27億7128万円 | 不動産会社首脳 | 25億6572万円 | 某会社首脳 | 25億0352万円 | 総合商社首脳 | 21億7943万円 | |
| 1991年 | 無職 | 41億3145万円 | 不動産貸付 | 33億6783万円 | 遊戯会社首脳 | 29億4725万円 | 製紙会社元首脳 | 15億6172万円 | 衆議院議員 | 15億4544万円 |
| 1992年 | 出版社元首脳 | 39億6177万円 | 自動車練習所元首脳 | 23億9080万円 | 某会社首脳 | 10億9693万円 | 調味料会社首脳 | 10億6375万円 | 参議院議員 | 10億5638万円 |
| 1993年 | 消費者金融会社首脳 | 43億1847万円 | 無職 | 21億8899万円 | 消費者金融首脳 | 17億1644万円 | 健康食品販売業 | 16億3733万円 | 無職 | 15億4937万円 |
| |タクシー会社首脳 | 48億8745万円 | ゲーム会社首脳 | 17億7220万円 | 地図製作会社首脳 | 12億5973万円 | 駐車場経営会社首脳 | 11億2720万円 | 健康食品販売業 | 11億1573万円 | |
| |鉄鋼会社首脳 | 15億8481万円 | 農業 | 15億5840万円 | 自然化粧品販売業 | 13億6101万円 | 紡績会社首脳 | 8億5378万円 | 不動産貸付業 | 8億0269万円 | |
| |消費者金融会社首脳 | 15億4599万円 | 弁護士 | 12億2781万円 | 化粧品販売業 | 10億5869万円 | 音楽家 | 10億0051万円 | 外国語教育会社首脳 | 9億0775万円 | |
| |健康食品販売業 | 33億2432万円 | 不動産会社幹部 | 13億5902万円 | 某会社幹部 | 13億0399万円 | 音楽家 | 11億7342万円 | 遊技場経営会社首脳 | 11億0585万円 | |
| |nowrap|消費者金融会社首脳 | 69億7178万円 | 不動産会社首脳 | 27億7604万円 | 健康食品販売業 | 17億7717万円 | 外食会社首脳 | 13億5392万円 | ゲーム会社首脳 | 10億7504万円 | |
| |遊戯会社首脳 | 25億3711万円 | 外食会社首脳 | 20億0490万円 | 中古車販売会社首脳 | 14億2555万円 | 人材派遣会社首脳 | 13億7640万円 | 自然化粧品販売業 | 12億2071万円 | |
| |製薬会社首脳 | 41億5829万円 | IT会社首脳 | 18億8611万円 | IT会社首脳 | 15億6180万円 | 有線放送会社首脳 | 11億8130万円 | 電子部品輸入販売会社首脳 | 11億6618万円 | |
| 2001年 | 不動産会社首脳 | 68億4115万円 | 情報サービス会社首脳 | 39億5368万円 | 外食会社首脳縁戚 | 33億7806万円 | 外食会社首脳縁戚 | 32億7696万円 | 外食会社首脳 | 21億6327万円 |
| |医薬品会社首脳 | 17億0510万円 | 健康食品販売業 | 12億7083万円 | 遊戯会社首脳 | 11億2394万円 | 住宅会社首脳 | 10億5317万円 | 化粧品会社首脳 | 9億8015万円 | |
| |健康食品販売業 | 11億4849万円 | 化粧品会社首脳 | 10億1439万円 | 石油輸送会社首脳 | 9億3887万円 | 下着販売会社首脳 | 8億8654万円 | 医療器具販売会社元首脳 | 8億8098万円 | |
| |投資会社社員 | 36億9238万円 | 消費者金融会社元首脳 | 12億0152万円 | 衣料品販売会社首脳 | 10億8393万円 | 健康食品販売業 | 10億7388万円 | 自動車部品会社元幹部 | 10億5056万円 |
読み込み中...