読み込み中...フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
| アナログ | 放送局 |
|---|---|
| 1 | NHK大分総合 |
| 2 | NHK大分教育 |
| 3 | OAB大分朝日放送 |
| 4 | テレビ大分 |
| 5 | 自主放送 1 |
| 6 | FBS福岡放送 |
| 8 | TNCテレビ西日本 |
| 9 | RKB毎日放送 |
| 10 | OBS大分放送 |
| 11 | TXN九州 |
| 12 | KBC九州朝日放送 |
| C17 | 自主放送 気象情報 |
| C18 | グリーンチャンネル |
| C21 | NHKBS1 |
| C22 | NHKBS2 |
| C29 | WOWOW |
| C34 | ガイドチャンネル |
| C36 | 学校間放送用 |
| C37 | 学校間放送用 |
| C39-C43 | リクエストチャンネル |
| MHz | 放送局 |
|---|---|
| 81.5 | NHK大分FM |
| 83.5 | FM OITA |
| 85.5 | FM九州 |
| 87.5 | fm fukuoka |
読み込み中...